| 黑蒜的主要成分 |
| 氨基酸的含量和生理作用列表 |
| 序号 | 氨基酸 | 含量 | 生理作用 |
| 1 | *色氨酸(Trp) | 58 | 抗痉挛、调解胃分泌、保护胃粘膜、抢抗昏迷、改善睡眠、促进生长、生血 |
| 2 | *赖氨酸(Lys) | 549 | 促进大脑、骨骼、牙齿等生长发育、促进脂肪代谢、防止细胞退化、利尿 |
| 3 | *苏氨酸(Thr) | 376 | 营养强化剂、抗疲劳、促进生长发育、保持皮肤水分、保护细胞膜 |
| 4 | *缬氨酸(Val) | 1040 | 防治肝功能衰竭、保养乳腺和卵巢、促使神经系统功能正常、加快创伤愈合 |
| 5 | *蛋氨酸(Met) | 116 | 防治动脉硬化和高血脂症、提高机体活力、促进胰岛素的合成、生血、解毒 |
| 6 | *苯丙氨酸(Phe) | 543 | 促进甲状腺和肾上腺素的合成、消除肾及膀胱功能的损耗、抗癌 |
| 7 | *亮氨酸(Leu) | 737 | 治疗高血糖症和头晕、促生长、促进伤口和骨头的愈合、 |
| 8 | *异亮氨酸(Ile) | 404 | 抗贫血、抗疲劳、维持机体平衡、治疗精神障碍 |
| 9 | 胱氨酸(Cys) | 318 | 治疗脂肪肝和皮肤的损伤、防治病后、产后脱发、解毒、美容 |
| 10 | 酪氨酸(Tyr) | 592 | 防治老年痴呆症、白癜风、治疗胃溃疡及发育不良、促进食欲、美白 |
| 11 | 精氨酸(Arg) | 1964 | 增加肌肉活力、保持性功能、治疗精子减少症、肝昏迷、抗氧化、抗癌 |
| 12 | 组氨酸(His) | 318 | 生血养颜、降压、抗过敏、抗溃疡、治疗哮喘、关节炎、心绞痛和心功能不全 |
| 13 | 丙氨酸(Ala) | 722 | 保肝、护肝、解酒 |
| 14 | 天冬氨酸(Asp) | 1560 | 抗疲劳、治疗心绞痛、心肌梗塞、促进食欲、保肝、抗氧化、抗癌 |
| 15 | 谷氨酸(Glu) | 2453 | 益智安神、解酒、抗溃疡、抗氧化、防治严重肝功能不全、抗癌 |
| 16 | 甘氨酸(Gly) | 563 | 防治糖尿病、高血压、血栓、提高机体活力、防治胃酸过多、抗氧化 |
| 17 | 脯氨酸(Pro) | 318 | 促进胶原蛋白生成、降血压、促进生长发育 |
| 18 | 丝氨酸(Ser) | 477 | 降低胆固醇、降血压、抗衰老、促进脑细胞、肌肉、神经生长、抗结核 |
| *代表人体必需氨基酸 |